
Scatola di giunzione in linea con chiusura orizzontale 12 24 48 Nucleo
1. L×L×A:323×202×86MM 2. Porte cavo:6 porte 3. Diametro cavo: Max φ20 4. Capacità massima (fibra a grappolo): 96 5. Capa
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
| Modello numero. | BUIO | 
| Dimensione dell'imballaggio | 740X490X450mm(6 PZ) | 
| Tipo di chiusura | Cupola/Verticale | 
| Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/scatola | 
| Specifica | 3,5 kg | 
| Marchio | morbido | 
| Origine | Cina | 
| Codice SA | 85367000 | 
| Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese | 
Descrizione del prodotto



1. L×L×A:323×202×86MM
2. Porte via cavo: 6 porte
3. Diametro del cavo: massimo φ20
4. Capacità massima (fibra a grappolo): 96
5. Capacità nuclei per vassoio: 12 o 24
6. Può contenere fino a 96 fibre.
7. Facile reinserimento
8. Porte di ingresso/uscita cavi
9. Valvola prova pressione e dispositivo di derivazione terra
10. Guarnizione integrata, ermetica e impermeabile
11. Ideale per la riparazione dei cavi
12. Conforme alla direttiva RoHS
13. Può essere utilizzato in posizioni di giunzione passanti, diramate o intermedie
14. Adatto per applicazioni aeree, condotte sotterranee o interrate dirette
Dimensioni e capacità
| Dimensione esterna (altezza x diametro) | 540 mm×205 mm | 
| Peso (esclusa scatola esterna) | 3000 g- 3600 g | 
| Numero di porte di ingresso/uscita | 4 pezzi in generale | 
| Diametro del cavo in fibra | Φ8mm~Φ36mm | 
| Capacità del FOSC | Bunchy: 24-96 (core), Ribbon: fino a 288 (core) | 
Componenti principali
| NO. | Nome dei componenti | Quantità | Utilizzo | Osservazioni | 
| 1 | copertura FOSC | 1 pezzo | Protezione completa delle giunzioni dei cavi in fibra | Altezza x Diametro 450 mm x 170 mm  | 
| 2 | Vassoio di giunzione per fibra ottica (FOST) |  Massimo.  4 vassoi (mazzo) Max.: 4 vassoi (nastro)  | Fissaggio della guaina protettiva termoretraibile e trattenimento delle fibre | Adatto a: Fascio: 24 (nuclei) Nastro: 12 (pezzi)  | 
| 3 | Base | 1 set | Fissaggio struttura interna ed esterna | |
| 4 | ||||

    








